![]() | ||
蒼き鋼のアルペジオ | ||
タカオ | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2014夏] | ||
![]() | ||
蒼き鋼のアルペジオ | ||
マヤ | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2014夏] | ||
![]() | ||
オリジナル作品 | ||
CLAYGOO | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2014冬] | ||
レジンキャスト組立キット |
![]() | ||
クイーンズブレイド | ||
メルファ | ||
CLAYGOO | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2013夏] | ||
レジンキャスト組立キット |
![]() | ||
オリジナル(個人作家) | ||
みねしろ | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2014冬], CLAY GOO [WF2013夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |
![]() | ||
天元突破グレンラガン | ||
ヨーコ | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2013冬] | ||
レジンキャスト組立キット |
![]() | ||
P3 PERSONA3 | ||
吉野千鳥 | ||
CLAYGOO | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2014冬], CLAY GOO [WF2013夏], CLAY GOO [WF2013冬] | ||
レジンキャスト組立キット (全:27パーツ) |
![]() | ||
マクロスF | ||
ランカ・リー | ||
CLAY GOO | CLAY GOO [WF2013冬] | ||
レジンキャスト組立キット (全:5パーツ) |
![]() | ||
オリジナル作品 | ||
オリジナル | ||
81064 | ||
clips | clips [WF2008冬] | ||
1/10スケールレジンキャスト組立キット |
![]() | ||
オリジナル(その他) | ||
オリジナル | ||
勝嶋康一 | ||
MINE | MINE [WF2010冬], MINE [WF2009夏], MINE [WF2006冬], MINE [WF2005夏] | ||
1/6スケールレジンキャスト組立キット |